모엣&샹동 샴페인 도매
모엣&샹동 샴페인 도매. Moet & Chandon의 경우 와인 생산이 가격대에서 중요한 역할을 합니다. Moet의 대부분의 와인은 빈티지가 아닙니다. 즉, 다양한 연도의 포도가 블렌딩에 포함됩니다. 이것은 여러 해를 혼합하여 만드는 것이 더 저렴하기 때문에 전체 가격을 낮출 수 있습니다.
모엣샹동 샴페인 가격표
이름 |
평균 가격 |
크기 |
---|---|---|
모엣 임페리얼 |
€51 |
750ml |
모엣 로즈 임페리얼 |
€59 |
750ml |
모엣 아이스 임페리얼 |
€58 |
750ml |
모엣 아이스 로즈 임페리얼 |
€60 |
750ml |
그랜드 빈티지 2009 |
€61 |
750ml |
모엣 넥타 임페리얼 로즈 |
€64 |
750ml |
모엣 리저브 임페리얼 |
€44 |
750ml |
모엣 넥타 임페리얼 |
€51 |
750ml |
그랜드 빈티지 2008 |
€59 |
750ml |
기술적 세부 사항
제품 치수 | 9.1 x 9.1 x 32cm; 1.2킬로그램 |
---|---|
항목 모델 번호 | 1048503 |
상품명 | 모엣 샹동 임페리얼 브뤼 75cl, |
알레르기 정보 | 포함: 아황산염 |
무게 | 1.2킬로그램 |
용량 | 750밀리리터 |
단위 | 750.0밀리리터 |
보관 방법 | 진동이 없는 서늘하고(10-15C) 어두운 곳에 수평으로 보관하십시오. |
서빙 추천 | 8 -10°C |
제조업체 연락처 | Champagne Moet & Chandon, 51230 에페르네, 프랑스 |
원산지 | 프랑스 |
주요 성분의 원산지 국가 | 프랑스 |
위치주요 성분의 생산 위치 | 프랑스 |
알코올 함량 | 볼륨 기준 12% |
상표 | 모엣&샹동 |
유형 | 화이트 와인 |
포도 수확 | NV |
지배적인 품종 | 피노 누아, 뫼니에 & 샤르도네 |
맛 | 브뤼트 |
생산 지역 | 프랑스, 샴페인 |
전문 | 채식주의자에게 적합 |
품종 구성 | 30-40% 피노 누아 30-40% 뫼니에 20-30% 샤르도네 |
제조사 | 모엣&샹동 |
원산지 | 프랑스 |
Reviews
There are no reviews yet.